| 部品型番 | IRFR9210TRLPBF | メーカー | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| 説明 | MOSFET P-CH 200V 1.9A DPAK | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 182930 pcs | データシート | IRFR9210TRLPBF.pdf |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | 4V @ 250µA | Vgs(最大) | ±20V |
| 技術 | MOSFET (Metal Oxide) | サプライヤデバイスパッケージ | D-Pak |
| シリーズ | - | 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 3 Ohm @ 1.1A, 10V |
| 電力消費(最大) | 2.5W (Ta), 25W (Tc) | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 170pF @ 25V |
| ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 8.9nC @ 10V | FETタイプ | P-Channel |
| FET特長 | - | 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 10V |
| ソース電圧(VDSS)にドレイン | 200V | 詳細な説明 | P-Channel 200V 1.9A (Tc) 2.5W (Ta), 25W (Tc) Surface Mount D-Pak |
| 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 1.9A (Tc) |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



