Electro-Films (EFI) / Vishay
| 部品型番 | MAL210257562E3 | メーカー | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 5600UF 20% 450V SCREW | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 792 pcs | データシート | MAL210257562E3.pdf |
| 電圧 - 定格 | 450V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | - | サイズ/寸法 | 2.992" Dia (76.00mm) |
| シリーズ | 102 PHR-ST | 低周波リップル電流 | 17.3A @ 100Hz |
| 評価 | - | 偏光 | Polar |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Radial, Can - Screw Terminals |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 装着タイプ | Chassis Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 温度@生涯。 | 10000 Hrs @ 85°C |
| リード間隔 | 1.252" (31.80mm) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インピーダンス | 15 mOhms | 高さ - 着席(最大) | 5.972" (151.70mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | 23 mOhm @ 100Hz | 詳細な説明 | 5600µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 23 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| キャパシタンス | 5600µF | アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |















