| 部品型番 | MAL213818331E3 | メーカー | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 330UF 20% 63V AXIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 24629 pcs | データシート | MAL213818331E3.pdf |
| 電圧 - 定格 | 63V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | - | サイズ/寸法 | 0.492" Dia x 1.181" L (12.50mm x 30.00mm) |
| シリーズ | 138 AML | 低周波リップル電流 | 660mA @ 100Hz |
| 高周波におけるリップル電流 | 924mA @ 10kHz | 評価 | - |
| 偏光 | Polar | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Axial, Can | 他の名前 | 2222 138 18331 222213818331 4246PHBK |
| 運転温度 | -40°C ~ 105°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 温度@生涯。 | 10000 Hrs @ 105°C |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インピーダンス | 230 mOhms | 高さ - 着席(最大) | - |
| ESR(等価直列抵抗) | 370 mOhm @ 100Hz | 詳細な説明 | 330µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 370 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 105°C |
| キャパシタンス | 330µF | アプリケーション | Automotive |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



