| 部品型番 | UIPMA250I472XCB | メーカー | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| 説明 | SENSOR LINEAR 250MM WIRE LEAD | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 4074 pcs | データシート | UIPMA250I472XCB.pdf |
| 電源電圧 - | - | 結線スタイル | Wire Leads |
| 技術 | Resistive | サプライヤデバイスパッケージ | - |
| シリーズ | - | 回転角度 - 電気、機械 | - |
| 抵抗値許容差 | ±30% | パネルのモード | 4.7 kOhms |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Sensor Strip |
| 出力信号 | - | 出力 | Resistive |
| 他の名前 | 716-1191 | 運転温度 | -10°C ~ 50°C |
| 装着タイプ | Chassis Mount | 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable |
| 直線性 | ±2% | 線形範囲 | 0 ~ 250.00mm (0 ~ 9.84") |
| 測定のための | Linear Position | 詳細な説明 | Resistive Sensor Linear Position Flexible Membrane - Linear Wire Leads |
| アクチュエータタイプ | Flexible Membrane - Linear |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |







