| 部品型番 | EA EPA43-A | メーカー | Electronic Assembly GmbH |
|---|---|---|---|
| 説明 | 4.3" E-PAPER GRAY SCALES | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1030 pcs | データシート | EA EPA43-A.pdf |
| 表示エリア | 66.00mm W x 88.00mm H | タッチスクリーン | - |
| シリーズ | - | 他の名前 | 1481-1242 |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インタフェース | - |
| グラフィックスの色 | - | ドットサイズ | - |
| ドットピクセル | 800 x 600 (SVGA) | ドットピッチ | 0.11mm W x 0.11mm H |
| 表示方式 | TFT - Electronic Paper Display (EPD) | ディスプレイモード | Reflective |
| 対角画面サイズ | 4.3" (109.22mm) | 詳細な説明 | Graphic LCD Display Module Reflective TFT - Electronic Paper Display (EPD) 4.3" (109.22mm) 800 x 600 (SVGA) |
| バックライト | - | 背景色 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



