Epson
| 部品型番 | SG-3032JC 32.7680KB: PURE SN | メーカー | Epson |
|---|---|---|---|
| 説明 | OSC XO 32.768KHZ CMOS SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛含有/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 79209 pcs | データシート | 1.SG-3032JC 32.7680KB: PURE SN.pdf2.SG-3032JC 32.7680KB: PURE SN.pdf3.SG-3032JC 32.7680KB: PURE SN.pdf |
| 電源電圧 - | 1.8 V ~ 3.6 V | タイプ | XO (Standard) |
| サイズ/寸法 | 0.413" L x 0.197" W (10.50mm x 5.00mm) | シリーズ | SG-3032JC |
| 評価 | - | パッケージ/ケース | 4-SOJ, 5.08mm pitch |
| 出力 | CMOS | 他の名前 | SG-3032JC 32.7680KB PURE SN SG-3032JC 32.7680KB: PURE SN-ND SG-3032JC32.7680KB:PURESN |
| 運転温度 | -20°C ~ 70°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.106" (2.70mm) |
| 関数 | Amplitude Control | 周波数安定性 | -120ppm, +10ppm |
| 周波数 | 32.768kHz | 詳細な説明 | 32.768kHz XO (Standard) CMOS Oscillator 1.8 V ~ 3.6 V Amplitude Control 4-SOJ, 5.08mm pitch |
| 電流 - 供給(最大) | 5µA | 電流 - 供給(無効にする)(最大) | - |
| ベース共振器 | Crystal | 絶対プルレンジ(APR) | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |








