| 部品型番 | FLUKE 190-502/AM | メーカー | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | SCOPEMETER 2CH 500MHZ COLOR AMER | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 19 pcs | データシート | 1.FLUKE 190-502/AM.pdf2.FLUKE 190-502/AM.pdf3.FLUKE 190-502/AM.pdf |
| 電源電圧 - | - | 電圧 - 入力(最大) | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| タイプ | Handheld | シリーズ | ScopeMeter® 190 II |
| サンプリングレート(毎秒) | 2.5G | 立ち上がり時間(標準) | 1.7ns |
| プローブタイプ | Passive 10:1 (2) | 他の名前 | 614-1224 FLUKE190502AM |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 記憶容量 | 30kpts |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | インタフェース | USB |
| 入力インピーダンス | 1M - 14pF | 含まれています | Battery Charger/Adapter, Cable, Hook Clips, Test Leads |
| 関数 | Record, Save, Trend, DMM | 表示方式 | LCD - Color |
| 詳細な説明 | 500MHz Handheld Oscilloscope USB Interface LCD - Color Display 2 Channel CAT III 1000V, CAT IV 600V Record, Save, Trend, DMM | チャネル | 2 |
| 帯域幅 | 500MHz |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |










