Fluke Electronics
| 部品型番 | FLUKE-N4K 2PP42I | メーカー | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | 2 PH N4K POWER ANALYZER W/42/IFC | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 在庫あり | 7 pcs | データシート | |
| 重量 | 11 lbs (5kg) | ツール・タイプ | Power Quality and Energy Analyzer |
| シリーズ | Norma | 他の名前 | 3387174 FLUKE-N4K 2PP42I-ND FLUKE-N4K2PP42I |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable |
| 併用/関連製品 | Field Testing | 詳細な説明 | Field Testing Power Quality and Energy Analyzer |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |














