Fluke Electronics
| 部品型番 | FLUKE-N5K 3PP64 | メーカー | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | 3 PH N5K POWER ANALYZER W/64 | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 在庫あり | 5 pcs | データシート | 1.FLUKE-N5K 3PP64.pdf2.FLUKE-N5K 3PP64.pdf3.FLUKE-N5K 3PP64.pdf |
| 重量 | 15 lbs (6.8kg) | ツール・タイプ | Power Quality and Energy Analyzer |
| シリーズ | Norma | 他の名前 | 3108686 FLUKE-N5K 3PP64-ND FLUKE-N5K3PP64 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable |
| 併用/関連製品 | Field Testing | 詳細な説明 | Field Testing Power Quality and Energy Analyzer |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |















