| 部品型番 | 1760W | メーカー | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 説明 | TRANSFORMER TUBE GUITAR AMP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 865 pcs | データシート | 1.1760W.pdf2.1760W.pdf |
| 重量 | 0.625 lb (283.5g) | 電圧 - 絶縁 | - |
| セカンダリ:プライマリ - 巻数比 | 22.35:1 | トランスタイプ | Push-Pull Audiophile, Ultra-Linear - Tube Output |
| 結線スタイル | Wire Leads | サイズ/寸法 | 4.050" L x 3.465" W (102.87mm x 88.01mm) |
| シリーズ | 1760 | リターンロス | - |
| 電力レベル | 100W | パッケージング | Bulk |
| 他の名前 | 1760W-ND HM4590 |
運転温度 | - |
| 装着タイプ | Chassis Mount | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 挿入損失 | - | インピーダンス - 二次(オーム) | 4, 8, 16 |
| インピーダンス - 主(オーム) | 2kCT | 高さ - 着席(最大) | 3.563" (90.50mm) |
| コンタクトピッチ(mm) | ±1dB | 周波数範囲 | 70Hz ~ 15kHz |
| DC抵抗(DCR) - セカンダリ | 100 mOhm | DC抵抗(DCR) - プライマリ | 11.4 Ohm |
| 承認 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |






