| 部品型番 | M83-LML3M7N60-0000-000 | メーカー | Harwin |
|---|---|---|---|
| 説明 | 3 ROW M/T M HORIZ J/S 60 WAY | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 3093 pcs | データシート | 1.M83-LML3M7N60-0000-000.pdf2.M83-LML3M7N60-0000-000.pdf3.M83-LML3M7N60-0000-000.pdf |
| 定格電圧 | 800V | 終了 | Solder |
| スタイル | Board to Board or Cable | 逃げる | Shrouded - 4 Wall |
| シリーズ | Datamate J-Tek | 行間隔 - 嵌合 | 0.079" (2.00mm) |
| ピッチメイティング | 0.079" (2.00mm) | パッケージング | Tray |
| 全体的なコンタクト長 | - | 他の名前 | 952-2599 M83-LML3M7N60-0000-000-ND |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 行数 | 3 |
| ロードされたポジション数 | All | ポジション数 | 60 |
| 装着タイプ | Through Hole, Right Angle | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | 嵌合したスタッキングハイツ | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 差動データ伝送 | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| 断熱高さ | 0.303" (7.70mm) | 絶縁カラー | Black |
| 保護等級 | - | 特徴 | Mating Flange, Mounting Flange, Mounting Hardware |
| 固定タイプ | Threaded | 詳細な説明 | Connector Header Through Hole, Right Angle 60 position 0.079" (2.00mm) |
| 定格電流 | 2.2A per Contact | 連絡先タイプ | Male Pin |
| コンタクト形状 | Circular | コンタクト材質 | Phosphor Bronze |
| コンタクト長 - ポスト | 0.157" (4.00mm) | コンタクト長 - 嵌合 | - |
| 接点仕上げ厚さ - ポスト | - | 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | 29.5µin (0.75µm) |
| コンタクトフィニッシュ - ポスト | - | 接点仕上げ - 嵌合 | Gold |
| コネクタタイプ | Header | アプリケーション | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |











