| 部品型番 | 106TTA450M | メーカー | Illinois Capacitor |
|---|---|---|---|
| 説明 | AXIAL E-CAP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 43826 pcs | データシート | 106TTA450M.pdf |
| 電圧 - 定格 | 450V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | - | サイズ/寸法 | 0.492" Dia x 0.984" L (12.50mm x 25.00mm) |
| シリーズ | TTA | 低周波リップル電流 | 90mA @ 120Hz |
| 高周波におけるリップル電流 | 153mA @ 50kHz | 評価 | - |
| 偏光 | Polar | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Axial, Can | 他の名前 | 1572-1037 |
| 運転温度 | -25°C ~ 85°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 85°C |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | - | ESR(等価直列抵抗) | 41.447 Ohm @ 120Hz |
| 詳細な説明 | 10µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 41.447 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | キャパシタンス | 10µF |
| アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



