| 部品型番 | 157LBB450M2CE | メーカー | Illinois Capacitor |
|---|---|---|---|
| 説明 | SNAP MOUNT 85C | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 16231 pcs | データシート | 157LBB450M2CE.pdf |
| 電圧 - 定格 | 450V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | - | サイズ/寸法 | 0.984" Dia (25.00mm) |
| シリーズ | LBB | 低周波リップル電流 | 1.28A @ 120Hz |
| 高周波におけるリップル電流 | 1.8816A @ 10kHz | 評価 | - |
| 偏光 | Polar | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Radial, Can - Snap-In | 他の名前 | 1572-1077 |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 温度@生涯。 | 3000 Hrs @ 85°C |
| リード間隔 | 0.394" (10.00mm) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 1.378" (35.00mm) | ESR(等価直列抵抗) | 1.65786 Ohm @ 120Hz |
| 詳細な説明 | 150µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.65786 Ohm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | キャパシタンス | 150µF |
| アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |





