| 部品型番 | 225MWR250K | メーカー | Illinois Capacitor |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP FILM 2.2UF 10% 250VDC AXIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 53251 pcs | データシート | 225MWR250K.pdf |
| 定格電圧 - DC | 250V | 定格電圧 - AC | 160V |
| 公差 | ±10% | 終了 | PC Pins |
| サイズ/寸法 | 0.531" Dia x 1.339" L (13.50mm x 34.00mm) | シリーズ | MWR |
| 評価 | - | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Axial | 他の名前 | 1572-1378 225MWR250K-ND |
| 運転温度 | -40°C ~ 105°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | - |
| 特徴 | Low ESR | ESR(等価直列抵抗) | 804 mOhms |
| 誘電材料 | Polyester, Metallized | 詳細な説明 | 2.2µF Film Capacitor 160V 250V Polyester, Metallized Axial |
| キャパシタンス | 2.2µF | アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |





