Industrial Fiber Optics, Inc.
| 部品型番 | CK-20 | メーカー | Industrial Fiber Optics, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | CBL FIBER OPTIC 500UM POF 6000M | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 163 pcs | データシート | CK-20.pdf |
| タイプ | POF | 抗張力 | 1.4kg |
| スタイル | Standard | シリーズ | ESKA™ |
| 屈折率 - コア | 1.492 | 評価 | - |
| パッケージング | Spool | 運転温度 | -55°C ~ 100°C |
| 数値アパーチャ | 0.5 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 長さ | 19685' (6000.0m) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ジャケット色 | - | ジャケット(絶縁)材料 | Fluoropolymer |
| ジャケット(絶縁)直径 | - | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Fiber Optic Cable POF 500µm 19685' (6000.0m) | コンデンサの許容差 | Polymethyl - Methacrylate Resin |
| コア直径 | 486µm | クラッド材 | Fluorinated Polymer |
| クラッディング直径 | 500µm | 曲げ半径 | 15mm |
| 減衰 - 標準 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |













