Inolux
| 部品型番 | HV-5RYG70 | メーカー | Inolux |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED RED/YLW-GREEN DIFF 5MM T/H | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1315041 pcs | データシート | HV-5RYG70.pdf |
| 波長 - ピーク | - | 波長 - ドミナント | 625nm Red, 570nm Yellow-Green |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2V Red, 2V Yellow-Green | 視角 | 70° |
| サプライヤデバイスパッケージ | 5mm | サイズ/寸法 | - |
| シリーズ | HV | パッケージ/ケース | Radial - 3 Leads |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela定格 | 2mcd Red, 2mcd Yellow-Green | レンズの透明度 | Diffused |
| レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4), 4.90mm | レンズカラー | White |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 8.85mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Red, Yellow-Green 625nm Red, 570nm Yellow-Green LED Indication - Discrete 2V Red, 2V Yellow-Green Radial - 3 Leads |
| 電流 - テスト | 10mA Red, 10mA Yellow-Green | コンフィギュレーション | - |
| 色 | Red, Yellow-Green |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




