| 部品型番 | BSC16DN25NS3GATMA1 | メーカー | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| 説明 | MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TDSON | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 42732 pcs | データシート | BSC16DN25NS3GATMA1.pdf |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | 4V @ 32µA | Vgs(最大) | ±20V |
| 技術 | MOSFET (Metal Oxide) | サプライヤデバイスパッケージ | PG-TDSON-8 |
| シリーズ | OptiMOS™ | 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 165 mOhm @ 5.5A, 10V |
| 電力消費(最大) | 62.5W (Tc) | パッケージング | Cut Tape (CT) |
| パッケージ/ケース | 8-PowerTDFN | 他の名前 | BSC16DN25NS3GATMA1CT BSC16DN25NS3GCT BSC16DN25NS3GCT-ND |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 920pF @ 100V | ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 11.4nC @ 10V |
| FETタイプ | N-Channel | FET特長 | - |
| 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 10V | ソース電圧(VDSS)にドレイン | 250V |
| 詳細な説明 | N-Channel 250V 10.9A (Tc) 62.5W (Tc) Surface Mount PG-TDSON-8 | 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 10.9A (Tc) |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



