| 部品型番 | BSO330N02KGFUMA1 | メーカー | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| 説明 | MOSFET 2N-CH 20V 5.4A 8DSO | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 3443 pcs | データシート | BSO330N02KGFUMA1.pdf |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | 1.2V @ 20µA | サプライヤデバイスパッケージ | PG-DSO-8 |
| シリーズ | OptiMOS™ | 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 30 mOhm @ 6.5A, 4.5V |
| 電力 - 最大 | 1.4W | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 他の名前 | BSO330N02K G BSO330N02K G-ND BSO330N02K GINTR BSO330N02K GINTR-ND BSO330N02KGFUMA1TR SP000380284 |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 730pF @ 10V | ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 4.9nC @ 4.5V |
| FETタイプ | 2 N-Channel (Dual) | FET特長 | Logic Level Gate |
| ソース電圧(VDSS)にドレイン | 20V | 詳細な説明 | Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 5.4A 1.4W Surface Mount PG-DSO-8 |
| 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 5.4A | ベース部品番号 | BSO330N02 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



