International Rectifier (Infineon Technologies)
| 部品型番 | TLE6711GXUMA1 | メーカー | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC REG BUCK BOOST ADJ PDSO14 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 70544 pcs | データシート | TLE6711GXUMA1.pdf |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | 4.5V | 電圧 - 出力(最大) | 40V |
| 電圧 - 入力(最小) | 4.5V | 電圧 - 入力(最大) | 36V |
| トポロジー | Buck, Boost | 同期整流器 | No |
| サプライヤデバイスパッケージ | PG-DSO-14 | シリーズ | Automotive, AEC-Q100 |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 出力タイプ | Adjustable | 出力構成 | Positive |
| 他の名前 | SP000012787 SP000317613 TLE6711G TLE6711G-ND TLE6711GINTR TLE6711GINTR-ND TLE6711GNT TLE6711GT TLE6711GXT TLE6711GXUMA1TR |
運転温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| 出力数 | 1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 関数 | Step-Up, Step-Down | 周波数 - スイッチング | 75kHz ~ 115kHz |
| 詳細な説明 | Buck, Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 4.5V 1 Output 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 電流 - 出力 | - |
| ベース部品番号 | TLE6711 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |













