| 部品型番 | APFA3010SURKCGKSYKC | メーカー | Kingbright |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED GREEN/RED/YLW CLEAR 4SMD R/A | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 298787 pcs | データシート | APFA3010SURKCGKSYKC.pdf |
| 波長 - ピーク | 574nm Green, 645nm Red, 590nm Yellow | 波長 - ドミナント | 570nm Green, 630nm Red, 590nm Yellow |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.1V Green, 1.95V Red, 2V Yellow | 視角 | 150° |
| サプライヤデバイスパッケージ | 4-SMD | サイズ/寸法 | 3.00mm L x 1.50mm W |
| シリーズ | HELI Colour | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 4-SMD, No Lead | 他の名前 | 754-2150-2 |
| 装着タイプ | Surface Mount, Right Angle | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela定格 | 45mcd Green, 220mcd Red, 180mcd Yellow | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 1.20mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Green, Red, Yellow 570nm Green, 630nm Red, 590nm Yellow LED Indication - Discrete 2.1V Green, 1.95V Red, 2V Yellow 4-SMD, No Lead |
| 電流 - テスト | 20mA Green, 20mA Red, 20mA Yellow | コンフィギュレーション | Common Anode |
| 色 | Green, Red, Yellow |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



