| 部品型番 | LPS69273NT-61SMAM | メーカー | Laird Technologies - Antennas |
|---|---|---|---|
| 説明 | RF ANT 700MHZ/850MHZ PUCK CABLE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1876 pcs | データシート | LPS69273NT-61SMAM.pdf |
| VSWR | 3 | 終了 | Cable (610mm) - SMA Male |
| シリーズ | - | リターンロス | - |
| 電力 - 最大 | 10W | パッケージング | Bulk |
| バンドの数 | 8 | 装着タイプ | Panel Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 保護等級 | IP67 | 高さ(最大) | 1.220" (31.00mm) |
| 利得 | 2.5dBi, 1.1dBi, 2.3dBi, 5.9dBi, 4.8dBi, 4.9dBi, 3.8dBi, 4dBi | 周波数範囲 | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz |
| 周波数グループ | Wide Band | 周波数(中心/帯域) | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 2.6GHz |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 2.6GHz LTE, Wi-Fi, WLAN Puck RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz 2.5dBi, 1.1dBi, 2.3dBi, 5.9dBi, 4.8dBi, 4.9dBi, 3.8dBi, 4dBi Cable (610mm) - SMA Male Panel Mount |
| アプリケーション | LTE, Wi-Fi, WLAN | アンテナの種類 | Puck |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




