| 部品型番 | QW450 | メーカー | Laird Technologies - Antennas |
|---|---|---|---|
| 説明 | RF ANT 460MHZ WHIP STR NMO BASE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 10298 pcs | データシート | 1.QW450.pdf2.QW450.pdf |
| VSWR | 2 | 終了 | Connector, NMO |
| シリーズ | - | リターンロス | - |
| パッケージング | Bulk | 他の名前 | 994-1054 |
| バンドの数 | 1 | 装着タイプ | Base Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 保護等級 | - | 高さ(最大) | 6.000" (152.40mm) |
| 利得 | 0dB | 周波数範囲 | 450MHz ~ 470MHz |
| 周波数グループ | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 周波数(中心/帯域) | 460MHz |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 460MHz Whip, Straight RF Antenna 450MHz ~ 470MHz 0dB Connector, NMO Base Mount |
| アプリケーション | - | アンテナの種類 | Whip, Straight |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |










