| 部品型番 | LFE5UM-45F-7BG554C | メーカー | Lattice Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC FPGA 245 I/O 554CABGA | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 3710 pcs | データシート | LFE5UM-45F-7BG554C.pdf |
| 電源電圧 - | 1.045 V ~ 1.155 V | トータルRAMビット数 | 1990656 |
| サプライヤデバイスパッケージ | 554-CABGA (23x23) | シリーズ | ECP5 |
| パッケージ/ケース | 554-FBGA | 他の名前 | 220-1976 |
| 運転温度 | 0°C ~ 85°C (TJ) | ロジック・エレメント/セルの数 | 44000 |
| LAB / CLBの数 | 11000 | I / Oの数 | 245 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



