| 部品型番 | HDO4104A | メーカー | LeCroy (Teledyne LeCroy) |
|---|---|---|---|
| 説明 | 1 GHZ, 2.5 GS/S (10 GS/S WITH ES | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 5 pcs | データシート | HDO4104A.pdf |
| 電源電圧 - | 100 ~ 240VAC | 電圧 - 入力(最大) | 400V |
| タイプ | Bench, Digital | シリーズ | HDO4000A Maui |
| サンプリングレート(毎秒) | 10G | 立ち上がり時間(標準) | 450ps |
| プローブタイプ | Passive 10:1 (4) | 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable |
| 記憶容量 | 12.5Mpts | インタフェース | Ethernet, GPIB, USB |
| 入力インピーダンス | 1M - 12pF | 含まれています | Case, USB Adapter Cable |
| 危険物の包装要件 | - | 関数 | Record, Playback, Save, Trend |
| 表示方式 | LCD - Color (Touch) | 詳細な説明 | 1GHz Bench, Digital Oscilloscope Ethernet, GPIB, USB Interface LCD - Color (Touch) Display 4 Analog, 16 Digital Channel 400V Record, Playback, Save, Trend |
| チャネル | 4 Analog, 16 Digital | 帯域幅 | 1GHz |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




