Lite-On, Inc.
| 部品型番 | LTST-G683RGBW | メーカー | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 607664 pcs | データシート | LTST-G683RGBW.pdf |
| 波長 - ピーク | 639nm Red, 518nm Green, 465nm Blue | 波長 - ドミナント | 630nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | 視角 | 120° |
| サプライヤデバイスパッケージ | 6-PLCC | サイズ/寸法 | 3.30mm L x 3.00mm W |
| シリーズ | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 6-SMD, J-Lead | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela定格 | 157mcd Red, 532.5mcd Green, 267.5mcd Blue |
| レンズの透明度 | Diffused | レンズスタイル/サイズ | Square with Flat Top |
| レンズカラー | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ(最大) | 1.45mm | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Red, Green, Blue (RGB) 630nm Red, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 6-SMD, J-Lead | 電流 - テスト | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| コンフィギュレーション | Independent | 色 | Red, Green, Blue (RGB) |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |












