| 部品型番 | LTST-S310F2KT | メーカー | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED RGB CLEAR SMD R/A | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 128160 pcs | データシート | LTST-S310F2KT.pdf |
| 波長 - ピーク | 632nm Red, 520nm Green, 468nm Blue | 波長 - ドミナント | 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2V Red, 3.5V Green, 3.5V Blue | 視角 | 130° |
| サプライヤデバイスパッケージ | SMD | サイズ/寸法 | 3.20mm L x 1.50mm W |
| シリーズ | - | パッケージング | Original-Reel® |
| パッケージ/ケース | 2-SMD, No Lead | 他の名前 | 160-2234-6 |
| 装着タイプ | Surface Mount, Right Angle | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela定格 | 135mcd Red, 210mcd Green, 78.5mcd Blue | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 1.00mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.5V Green, 3.5V Blue 2-SMD, No Lead |
| 電流 - テスト | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | コンフィギュレーション | Common Anode |
| 色 | Red, Green, Blue (RGB) |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |









