Lumex, Inc.
| 部品型番 | SML-LXR851SGSIC-TR | メーカー | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED GREEN/RED CLEAR SMD R/A SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 582259 pcs | データシート | SML-LXR851SGSIC-TR.pdf |
| 波長 - ピーク | 565nm Green, 636nm Red | 波長 - ドミナント | - |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.2V Green, 2V Red | 視角 | 120° |
| サプライヤデバイスパッケージ | Surface Mount, Right Angle | サイズ/寸法 | 3.00mm L x 2.00mm W |
| シリーズ | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 2-SMD, No Lead | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela定格 | 20mcd Green, 50mcd Red |
| レンズの透明度 | Clear | レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm |
| レンズカラー | Colorless | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ(最大) | 1.00mm | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Green, Red LED Indication - Discrete 2.2V Green, 2V Red 2-SMD, No Lead | 電流 - テスト | 20mA Green, 20mA Red |
| コンフィギュレーション | Common Anode | 色 | Green, Red |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |













