| 部品型番 | SSF-LXH100MHGW | メーカー | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED 5MM RA MATING RED/GRN BICLR | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 91108 pcs | データシート | SSF-LXH100MHGW.pdf |
| 波長 - ピーク | 565nm, 700nm | 定格電圧 | 2.2V Green, 2V Red |
| 視角 | 60° | シリーズ | - |
| パッケージング | Bulk | 他の名前 | 67-1226 LU200815 SSFLXH100MHGW |
| 装着タイプ | Through Hole, Right Angle | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela定格 | - | レンズタイプ | Diffused, White |
| レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 詳細な説明 | LED Circuit Board Indicator Single Green, Red Diffused, White 2.2V Green, 2V Red 20mA Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) Through Hole, Right Angle | 現在 | 20mA |
| コンフィギュレーション | Single | 色 | Green, Red |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |





