
| 部品型番 | CD4017BPWR | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC 10-OUT DECADE COUNTER 16TSSOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 220562 pcs | データシート | |
| 電源電圧 - | 3V ~ 18V | トリガタイプ | Positive Edge |
| タイミング | Synchronous | サプライヤデバイスパッケージ | 16-TSSOP |
| シリーズ | 4000B | リセット | Asynchronous |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| 他の名前 | 296-14252-1 | 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 素子数 | 1 | エレメントあたりのビット数 | 10 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 論理タイプ | Counter, Decade | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 方向 | Up | 詳細な説明 | Counter IC Counter, Decade 1 Element 10 Bit Positive Edge 16-TSSOP |
| 計数率 | 5.5MHz | ベース部品番号 | 4017 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |












