
| 部品型番 | OPA3692IDR | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC VIDEO BUFFER AMP TRPL 16-SOIC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 27482 pcs | データシート | |
| 電圧 - 電源、シングル/デュアル(±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V | サプライヤデバイスパッケージ | 16-SOIC |
| スルーレート | 2000 V/µs | シリーズ | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 出力タイプ | - | 回路の数 | 3 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 詳細な説明 | Video Amp, 3 Buffer 16-SOIC |
| 電流 - 供給 | 15.3mA | 電流 - 出力/チャンネル | 190mA |
| ベース部品番号 | OPA3692 | アプリケーション | Buffer |
| -3dB帯域幅 | 280MHz |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |














