
| 部品型番 | SN74AUP2G17DCKR | メーカー | N/A |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC BUF NON-INVERT 3.6V SC70-6 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 526756 pcs | データシート | |
| 電源電圧 - | 0.8 V ~ 3.6 V | サプライヤデバイスパッケージ | SC-70-6 |
| シリーズ | 74AUP | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 出力タイプ | Push-Pull |
| 他の名前 | 296-27364-2 | 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 素子数 | 2 | エレメントあたりのビット数 | 1 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 論理タイプ | Buffer, Non-Inverting | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力タイプ | Schmitt Trigger | 詳細な説明 | Buffer, Non-Inverting 2 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SC-70-6 |
| 電流 - 出力高、低 | 4mA, 4mA | ベース部品番号 | 74AUP2G17 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |















