| 部品型番 | SBT-90-W65S-F71-MA102 | メーカー | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED SBT-90 COOL WHITE 6500K 2SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 6476 pcs | データシート | SBT-90-W65S-F71-MA102.pdf |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.5V | 視角 | - |
| パッケージの耐熱性 | 0.64°C/W | サプライヤデバイスパッケージ | - |
| サイズ/寸法 | 0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm) | シリーズ | SBT-90 |
| パッケージング | Tray | パッケージ/ケース | 2-SMD, No Lead Exposed Pad |
| 他の名前 | 1214-1068 SBT90W65SF71MA102 |
装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | @電流ルーメン/ワット - テスト | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.067" (1.71mm) |
| 85°Cのフラックス、電流 - テスト | - | 25℃でのフラックス、電流 - テスト | - |
| 詳細な説明 | LED Lighting SBT-90 White, Cool 6500K 3.5V 9A 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 電流 - テスト | 9A |
| 電流 - 最大 | 9A | 色 | White, Cool |
| CRI(演色指数) | 70 (Typ) | CCT(K) | 6500K |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




