| 部品型番 | MAX15500GTJ+ | メーカー | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC COND ANLG OUT 4.096V 32-TQFN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 29645 pcs | データシート | 1.MAX15500GTJ+.pdf2.MAX15500GTJ+.pdf3.MAX15500GTJ+.pdf |
| 電圧電源 | Analog and Digital, Dual ± | 電源電圧 - | ±24V, 2.7 V ~ 5.25 V |
| タイプ | Conditioner | サプライヤデバイスパッケージ | 32-TQFN-EP (5x5) |
| シリーズ | - | サンプリングレート(毎秒) | - |
| 分解能(ビット) | - | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 32-WFQFN Exposed Pad | 運転温度 | -40°C ~ 105°C |
| チャネル数 | 4 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 詳細な説明 | Conditioner SPI 32-TQFN-EP (5x5) | データインタフェース | SPI |
| ベース部品番号 | MAX15500 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |






