| 部品型番 | UF225(99)APA23-H1C2F | メーカー | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | IMPELLER 225X99MM 230VAC RING | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1031 pcs | データシート | 1.UF225(99)APA23-H1C2F.pdf2.UF225(99)APA23-H1C2F.pdf3.UF225(99)APA23-H1C2F.pdf4.UF225(99)APA23-H1C2F.pdf |
| 幅 | 117.0mm | 重量 | 5.7 lbs (2.6kg) |
| 電圧範囲 | - | 電圧 - 定格 | 230VAC |
| 終了 | 4 Wire Leads | 静圧 | 2.600 in H2O (647.7 Pa) |
| サイズ/寸法 | Round - 259mm Dia | シリーズ | UF225 |
| RPM | 2950 RPM | 電力(ワット) | 157W |
| 他の名前 | 1570-1195 | 運転温度 | -40 ~ 122°F (-40 ~ 50°C) |
| ノイズ | 71.0 dB(A) | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - フレーム | Aluminum | 材料 - ブレード | Plastic |
| 温度@生涯。 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 保護等級 | - | 特徴 | Permanent Split Capacitor Motor |
| ファンタイプ | Motorized Impellers | 定格電流 | 0.700A |
| ベアリングタイプ | Ball | 承認 | CE, cUL, TUV, UL |
| 気流 | 547.0 CFM (15.32m³/min) |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |










