| 部品型番 | MIC79050-4.2YM | メーカー | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC BATTERY CHARGER LI-ION 8-SOIC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 56983 pcs | データシート | MIC79050-4.2YM.pdf |
| 電圧 - 供給(最大) | 16V | サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC |
| シリーズ | - | プログラム可能な機能 | - |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 運転温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | 細胞数 | 1 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インタフェース | - | フォールトプロテクション | Over Current, Over Temperature, Reverse Battery, Reverse Current |
| 詳細な説明 | Charger IC Lithium Ion 8-SOIC | 電流 - 充電 | Constant, Pulsed |
| 充電電流 - マックス | - | バッテリパック電圧 | 4.2V |
| バッテリーのケミストリー | Lithium Ion | ベース部品番号 | MIC79050 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




