Micron Technology
| 部品型番 | MT42L64M64D2LL-18 WT:C TR | メーカー | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC DRAM 4G PARALLEL 533MHZ | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 4306 pcs | データシート | MT42L64M64D2LL-18 WT:C TR.pdf |
| 書き込みサイクル時間 - ワード、ページ | - | 電源電圧 - | 1.14 V ~ 1.3 V |
| 技術 | SDRAM - Mobile LPDDR2 | シリーズ | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | 他の名前 | MT42L64M64D2LL-18 WT:C TR-ND MT42L64M64D2LL-18WT:CTR |
| 運転温度 | -30°C ~ 85°C (TC) | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| メモリタイプ | Volatile | 記憶容量 | 4Gb (64M x 64) |
| メモリインタフェース | Parallel | メモリ形式 | DRAM |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 詳細な説明 | SDRAM - Mobile LPDDR2 Memory IC 4Gb (64M x 64) Parallel 533MHz |
| クロック周波数 | 533MHz |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |















