| 部品型番 | MT46V16M16TG-75 IT:F | メーカー | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC DRAM 256M PARALLEL 66TSOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 8985 pcs | データシート | MT46V16M16TG-75 IT:F.pdf |
| 書き込みサイクル時間 - ワード、ページ | 15ns | 電源電圧 - | 2.3 V ~ 2.7 V |
| 技術 | SDRAM - DDR | サプライヤデバイスパッケージ | 66-TSOP |
| シリーズ | - | パッケージング | Tray |
| パッケージ/ケース | 66-TSSOP (0.400", 10.16mm Width) | 他の名前 | MT46V16M16TG-75 IT:F-ND MT46V16M16TG-75IT:F |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) | メモリタイプ | Volatile |
| 記憶容量 | 256Mb (16M x 16) | メモリインタフェース | Parallel |
| メモリ形式 | DRAM | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 詳細な説明 | SDRAM - DDR Memory IC 256Mb (16M x 16) Parallel 133MHz 750ps 66-TSOP | クロック周波数 | 133MHz |
| ベース部品番号 | MT46V16M16 | アクセス時間 | 750ps |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



