| 部品型番 | MT48LC16M4A2TG-7E:G | メーカー | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC DRAM 64M PARALLEL 54TSOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 20112 pcs | データシート | MT48LC16M4A2TG-7E:G.pdf |
| 書き込みサイクル時間 - ワード、ページ | 14ns | 電源電圧 - | 3 V ~ 3.6 V |
| 技術 | SDRAM | サプライヤデバイスパッケージ | 54-TSOP II |
| シリーズ | - | パッケージング | Tray |
| パッケージ/ケース | 54-TSOP (0.400", 10.16mm Width) | 運転温度 | 0°C ~ 70°C (TA) |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| メモリタイプ | Volatile | 記憶容量 | 64Mb (16M x 4) |
| メモリインタフェース | Parallel | メモリ形式 | DRAM |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | 詳細な説明 | SDRAM Memory IC 64Mb (16M x 4) Parallel 133MHz 5.4ns 54-TSOP II |
| クロック周波数 | 133MHz | ベース部品番号 | MT48LC16M4A2 |
| アクセス時間 | 5.4ns |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |










