Micron Technology
| 部品型番 | MT52L256M64D2QB-125 XT ES:B | メーカー | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC DRAM 16G 800MHZ FBGA | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 4199 pcs | データシート | |
| 書き込みサイクル時間 - ワード、ページ | - | 電源電圧 - | 1.2V |
| 技術 | SDRAM - Mobile LPDDR3 | シリーズ | - |
| 他の名前 | MT52L256M64D2QB-125 XT ES:B-ND MT52L256M64D2QB-125XTES:B |
運転温度 | - |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | メモリタイプ | Volatile |
| 記憶容量 | 16Gb (256M x 64) | メモリインタフェース | - |
| メモリ形式 | DRAM | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 詳細な説明 | SDRAM - Mobile LPDDR3 Memory IC 16Gb (256M x 64) 800MHz | クロック周波数 | 800MHz |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |















