| 部品型番 | 801-47-002-10-012000 | メーカー | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| 説明 | STANDARD SOCKET HEADER | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 210104 pcs | データシート | 1.801-47-002-10-012000.pdf2.801-47-002-10-012000.pdf |
| 定格電圧 | - | 終了 | Solder |
| スタイル | Board to Board | シリーズ | 801 |
| 行間隔 - 嵌合 | - | ピッチメイティング | 0.100" (2.54mm) |
| パッケージング | Bulk | 他の名前 | ED11197 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 行数 | 1 |
| ロードされたポジション数 | All | ポジション数 | 2 |
| 装着タイプ | Through Hole | 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 |
| 嵌合したスタッキングハイツ | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 差動データ伝送 | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | 断熱高さ | 0.165" (4.20mm) |
| 絶縁カラー | Black | 保護等級 | - |
| 特徴 | - | 固定タイプ | Push-Pull |
| 詳細な説明 | 2 Position Receptacle Connector Through Hole | 定格電流 | 4.5A |
| 連絡先タイプ | Female Socket | コンタクト形状 | Circular |
| コンタクト材質 | Beryllium Copper | コンタクト長 - ポスト | 0.125" (3.18mm) |
| 接点仕上げ厚さ - ポスト | 200.0µin (5.08µm) | 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | Flash |
| コンタクトフィニッシュ - ポスト | Tin | 接点仕上げ - 嵌合 | Gold |
| コネクタタイプ | Receptacle | アプリケーション | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |







