Mill-Max
| 部品型番 | 832-10-030-20-052000 | メーカー | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| 説明 | CONN HDR RA | フリーステータス/ RoHS状態 | RoHS対応 |
| 在庫あり | 6298 pcs | データシート | 1.832-10-030-20-052000.pdf2.832-10-030-20-052000.pdf |
| 定格電圧 | - | 終了 | Solder |
| スタイル | Board to Board | 逃げる | Shrouded - 4 Wall |
| シリーズ | 832 | 行間隔 - 嵌合 | 0.079" (2.00mm) |
| RoHSステータス | RoHS Compliant | ピッチメイティング | 0.079" (2.00mm) |
| パッケージング | Bulk | 全体的なコンタクト長 | - |
| 運転温度 | - | 行数 | 2 |
| ロードされたポジション数 | All | ポジション数 | 30 |
| 装着タイプ | Through Hole, Right Angle | 材料燃焼性評価 | - |
| 嵌合したスタッキングハイツ | - | 差動データ伝送 | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| 断熱高さ | 0.217" (5.51mm) | 絶縁カラー | Black |
| 保護等級 | - | 特徴 | - |
| 固定タイプ | Push-Pull | 詳細な説明 | Connector Header Through Hole, Right Angle 30 position 0.079" (2.00mm) |
| 定格電流 | - | 連絡先タイプ | Male Pin |
| コンタクト形状 | Circular | コンタクト材質 | Brass Alloy |
| コンタクト長 - ポスト | 0.102" (2.60mm) | コンタクト長 - 嵌合 | 0.138" (3.50mm) |
| 接点仕上げ厚さ - ポスト | 10.0µin (0.25µm) | 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | 10.0µin (0.25µm) |
| コンタクトフィニッシュ - ポスト | Gold | 接点仕上げ - 嵌合 | Gold |
| コネクタタイプ | Header | アプリケーション | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |











