Murata Electronics
| 部品型番 | FDVE1040-H-3R3M=P3 | メーカー | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 3.3UH 9A 10.1MOHM SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 134113 pcs | データシート | FDVE1040-H-3R3M=P3.pdf |
| タイプ | - | 公差 | ±20% |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 0.441" L x 0.394" W (11.20mm x 10.00mm) |
| 遮蔽 | Unshielded | シリーズ | FDVE1040 |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Nonstandard |
| 運転温度 | -20°C ~ 100°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 材料 - コア | Metal | インダクタンス周波数 - 試験 | 100kHz |
| インダクタンス | 3.3µH | 高さ - 着席(最大) | 0.157" (4.00mm) |
| 周波数 - 自己共振 | - | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | 3.3µH Unshielded Inductor 9A 10.1 mOhm Max Nonstandard | 直流抵抗(DCR) | 10.1 mOhm Max |
| 定格電流 | 9A | 電流 - 飽和 | 9.8A |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




