| 部品型番 | GRM0335C1E331JA01D | メーカー | Murata Electronics North America |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP CER 330PF 25V C0G 0201 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 53155026 pcs | データシート | 1.GRM0335C1E331JA01D.pdf2.GRM0335C1E331JA01D.pdf3.GRM0335C1E331JA01D.pdf |
| 定格電圧 - AC | - | 電圧 - 定格 | 25V |
| 公差 | 330pF | 厚さ(最大) | C0G, NP0 |
| 面実装ランドサイズ | - | サイズ/寸法 | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| シリーズ | GRM | RoHSステータス | Tape & Reel (TR) |
| リップル電流 - 低周波 | General Purpose | 評価 | - |
| 偏光 | 0201 (0603 Metric) | 他の名前 | 490-14331-2 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Surface Mount, MLCC |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 製造元の部品番号 | GRM0335C1E331JA01D |
| リードスタイル | 0.013" (0.33mm) | 高さ - 着席(最大) | - |
| 特徴 | - | 故障率 | - |
| 拡張された説明 | 330pF ±5% 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) | ESR(等価直列抵抗) | ±5% |
| 説明 | CAP CER 330PF 25V C0G 0201 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



