| 部品型番 | LQP03PN4N7J02D | メーカー | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 4.7NH 900MA 140 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 401208 pcs | データシート | LQP03PN4N7J02D.pdf |
| タイプ | Thin Film | 公差 | ±5% |
| サプライヤデバイスパッケージ | 0201 (0603 Metric) | サイズ/寸法 | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| 遮蔽 | Unshielded | シリーズ | LQP03 |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | 10 @ 500MHz |
| パッケージング | Original-Reel® | パッケージ/ケース | 0201 (0603 Metric) |
| 他の名前 | 490-9617-6 | 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | Non-Magnetic | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 500MHz | インダクタンス | 4.7nH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.013" (0.33mm) | 周波数 - 自己共振 | 4.4GHz |
| 詳細な説明 | 4.7nH Unshielded Thin Film Inductor 900mA 140 mOhm Max 0201 (0603 Metric) | 直流抵抗(DCR) | 140 mOhm Max |
| 定格電流 | 900mA | 電流 - 飽和 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



