| 部品型番 | LQW03AW5N1J00D | メーカー | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 5.1NH 480MA 140 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 100789 pcs | データシート | 1.LQW03AW5N1J00D.pdf2.LQW03AW5N1J00D.pdf3.LQW03AW5N1J00D.pdf |
| タイプ | Wirewound | 公差 | ±5% |
| サイズ/寸法 | 0.021" L x 0.016" W (0.53mm x 0.40mm) | 遮蔽 | Unshielded |
| シリーズ | LQW03 | 評価 | - |
| Qファクター@周波数 | 45 @ 900MHz | パッケージング | Cut Tape (CT) |
| パッケージ/ケース | Nonstandard | 他の名前 | 490-13839-1 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料 - コア | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インダクタンス周波数 - 試験 | 100MHz |
| インダクタンス | 5.1nH | 高さ - 着席(最大) | 0.018" (0.45mm) |
| 周波数 - 自己共振 | 9.5GHz | 詳細な説明 | 5.1nH Unshielded Wirewound Inductor 480mA 140 mOhm Max Nonstandard |
| 直流抵抗(DCR) | 140 mOhm Max | 定格電流 | 480mA |
| 電流 - 飽和 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



