| 部品型番 | RDER72E105K5B1H03B | メーカー | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP CER 1UF 250V X7R RADIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 85208 pcs | データシート | 1.RDER72E105K5B1H03B.pdf2.RDER72E105K5B1H03B.pdf |
| 電圧 - 定格 | 250V | 公差 | ±10% |
| 厚さ(最大) | - | 温度係数 | X7R |
| サイズ/寸法 | 0.295" L x 0.157" W (7.50mm x 4.00mm) | シリーズ | RDE |
| 評価 | - | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Radial | 他の名前 | 490-16275 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | リードスタイル | Straight |
| リード間隔 | 0.197" (5.00mm) | 高さ - 着席(最大) | 0.354" (9.00mm) |
| 特徴 | - | 故障率 | - |
| 詳細な説明 | 1µF ±10% 250V Ceramic Capacitor X7R Radial | キャパシタンス | 1µF |
| アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



