
| 部品型番 | P89LPC954FA,529 | メーカー | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44PLCC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5964 pcs | データシート | |
| 電源電圧 - (VCC / VDD) | 2.4 V ~ 3.6 V | サプライヤデバイスパッケージ | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| 速度 | 18MHz | シリーズ | LPC900 |
| RAMサイズ | 512 x 8 | プログラムメモリタイプ | FLASH |
| プログラムメモリサイズ | 16KB (16K x 8) | 周辺機器 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | 44-LCC (J-Lead) |
| 他の名前 | 568-7916-5 568-7916-5-ND 568-8268 568-8268-5 568-8268-ND 935284301529 P89LPC954FA,529-ND P89LPC954FA-S P89LPC954FA-S-ND P89LPC954FA529 |
オシレータタイプ | Internal |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) | I / Oの数 | 40 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| EEPROMサイズ | - | 詳細な説明 | 8051 LPC900 Microcontroller IC 8-Bit 18MHz 16KB (16K x 8) FLASH 44-PLCC (16.59x16.59) |
| データ・コンバータ | A/D 8x10b | コアサイズ | 8-Bit |
| コアプロセッサ | 8051 | 接続性 | I²C, SPI, UART/USART |
| ベース部品番号 | P89LPC95* |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |















