| 部品型番 | BSH105,215 | メーカー | Nexperia |
|---|---|---|---|
| 説明 | MOSFET N-CH 20V 1.05A SOT23 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 839556 pcs | データシート | BSH105,215.pdf |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | 570mV @ 1mA | Vgs(最大) | ±8V |
| 技術 | MOSFET (Metal Oxide) | サプライヤデバイスパッケージ | TO-236AB (SOT23) |
| シリーズ | - | 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 200 mOhm @ 600mA, 4.5V |
| 電力消費(最大) | 417mW (Ta) | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 他の名前 | 1727-4924-2 568-6215-2 568-6215-2-ND 934054715215 BSH105 T/R BSH105 T/R-ND BSH105,215-ND BSH105215 |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 152pF @ 16V | ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 3.9nC @ 4.5V |
| FETタイプ | N-Channel | FET特長 | - |
| 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 1.8V, 4.5V | ソース電圧(VDSS)にドレイン | 20V |
| 詳細な説明 | N-Channel 20V 1.05A (Ta) 417mW (Ta) Surface Mount TO-236AB (SOT23) | 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 1.05A (Ta) |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |





