| 部品型番 | PLF1C271MDO1TD | メーカー | Nichicon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V T/H | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 394727 pcs | データシート | 1.PLF1C271MDO1TD.pdf2.PLF1C271MDO1TD.pdf |
| タイプ | Polymer | 公差 | 270µF |
| 面実装ランドサイズ | 0.138" (3.50mm) | サイズ/寸法 | 0.315" Dia (8.00mm) |
| シリーズ | PLF | RoHSステータス | Tape & Box (TB) |
| リップル電流 - 低周波 | General Purpose | リップル電流 - 高周波 | - |
| 偏光 | Radial, Can | ピッチ - コネクタ | 16V |
| パッケージ/ケース | - | 他の名前 | 493-14113-2 493-14113-2-ND 493-14113-3 PLF1C271MDO1TD-ND |
| 運転温度 | -55°C ~ 105°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 製造元の部品番号 | PLF1C271MDO1TD |
| 温度@生涯。 | 9 mOhm | リード間隔 | 5.1A @ 100kHz |
| インピーダンス | - | 高さ - 着席(最大) | 0.472" (12.00mm) |
| 拡張された説明 | 270µF ±20% 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | ESR(等価直列抵抗) | ±20% |
| 説明 | CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V T/H | アプリケーション | 2000 Hrs @ 105°C |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



