| 部品型番 | UHE1H100MDD1TA | メーカー | Nichicon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 10UF 20% 50V THRU HOLE | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 1286346 pcs | データシート | 1.UHE1H100MDD1TA.pdf2.UHE1H100MDD1TA.pdf |
| 電圧 - 定格 | 50V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | - | サイズ/寸法 | 0.197" Dia (5.00mm) |
| シリーズ | UHE | 低周波リップル電流 | 55mA @ 120Hz |
| 高周波におけるリップル電流 | 100mA @ 100kHz | 評価 | - |
| 偏光 | Polar | パッケージング | Tape & Box (TB) |
| パッケージ/ケース | Radial, Can | 運転温度 | -40°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 温度@生涯。 | 5000 Hrs @ 105°C |
| リード間隔 | 0.197" (5.00mm) | 高さ - 着席(最大) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | - | 詳細な説明 | 10µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| キャパシタンス | 10µF | アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



